ความสามารถของ PCB ที่เข้มงวด
PCB สูงสุด 56 ชั้น ความกว้างของเส้น/พื้นที่ 3mil/3mil การเจาะเชิงกล 0.15 มม. การเจาะด้วยเลเซอร์ 0.1 มม. ส่งการออกแบบของคุณทันที
GreatPCB ลงทุนในการวิจัยความสามารถในการผลิต PCB ที่เข้มงวดทุกปี เราปรับปรุงการผลิตจำนวนมากของเราเป็น PCB 18 เลเยอร์ และต้นแบบการผลิต PCB แข็งต้นแบบเป็น PCB 56 เลเยอร์ หากคุณเป็นแผนก R&D เรายินดียอมรับความท้าทายทุกประเภท
| รายการ | มวล | ต้นแบบ |
| เลเยอร์ | 1-PCB 18 ชั้น | PCB 1-56 ชั้น |
| สูงสุด ขนาดแผง | 600*770 มม. (23.62″*30.31″) | 600*770mm(23.62″*30.31″) 500*1200mm(19.69″*47.24″) |
| Max.ความหนาของบอร์ด | 8.5mm | 8.5mm |
| นาที. ความหนาของบอร์ด | 2 ลิตร:0.3มม | 2 ลิตร:0.1มม |
| 4 ลิตร:0.4มม | 4 ลิตร:0.3มม | |
| 6 ลิตร:0.8มม | 6 ลิตร:0.6มม | |
| การกวาดล้างชั้นภายในขั้นต่ำ | 3 | 3 |
| ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | 3/3 ลบ | 3/3 ลบ |
| พื้นที่เส้นมิน | 3/3 ลบ | 3/3 ลบ |
| ขนาด Min.Hole | 0.1mm | 0.1mm |
| ความหนาของรูชุบขั้นต่ำ | 25um | 25um |
| ขนาดรูตาบอด / ฝังขั้นต่ำ | 0.1mm | 0.1 มม. (1-18 ชั้น) |
| PTH Dia. ความอดทน | ±0.076มม.(±3มิล) | ±0.076มม.(±3มิล) |
| ไม่ใช่ PTH Dia ความอดทน | ±0.05มม.(±2มิล) | ±0.05มม.(±2มิล) |
| ส่วนเบี่ยงเบนตำแหน่งรู | ±0.05มม.(±2มิล) | ±0.05มม.(±2มิล) |
| คอปหนักๆ | 4OZ/140μm | 6ออนซ์/175μm |
| สนามขั้นต่ำ S/M | 0.1 มม. (4mil) | 0.1 มม. (4mil) |
| สีของหน้ากากประสาน | สีเขียว, สีดำ, สีฟ้า, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง | สีเขียว, สีดำ, สีฟ้า, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง |
| สีซิลค์สกรีน | สีขาว สีเหลือง สีแดง สีดำ | สีขาว สีเหลือง สีแดง สีดำ |
| เค้าโครง | การกำหนดเส้นทาง, V-Groove, การเจาะแบบบาก | การกำหนดเส้นทาง, V-Groove, การเจาะแบบบาก |
| ความอดทนของโครงร่าง | ±0.15มม. ±6มิล | ±0.15มม. (±6มิล) |
| หน้ากากแบบลอกได้ | บน,ล่าง,สองด้าน | บน,ล่าง,สองด้าน |
| ความต้านทานที่ควบคุมได้ | + / -% ฮิต | + / -% ฮิต |
| ความต้านทานของฉนวน | 1 × 1012Ω (ปกติ) | 1 × 1012Ω (ปกติ) |
| ความต้านทานทะลุผ่านรู | <300Ω(ปกติ) | <300Ω(ปกติ) |
| ช็อกความร้อน | 3×10วินาที@288℃ | 3×10วินาที@288℃ |
| วิปริตและบิด | ≤0.7% | ≤0.7% |
| กำลังไฟฟ้า | > 1.3KV / มม | > 1.4KV / มม |
| ความแข็งแรงของผิว | 1.4N / mm | 1.4N / mm |
| การขัดถูของหน้ากากประสาน | > 6 ชม | > 6 ชม |
| ไวไฟ | 94V-0 | 94V-0 |
| การทดสอบแรงดัน | 50-330V | 50-330V |
คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับราคา PCB แข็ง ขนาดพิเศษใดๆ หรือการออกแบบ PCB แข็งพิเศษ โปรดส่งไปที่ sale@greatpcb.com



